Каталог продукции / Отопление / Отопительное оборудование Vaillant / Конденсационные котлы Vaillant
Настенные газовые конденсационные котлы VAILLANT ecoTEC VU/VUW
VAILLANT всегда предлагает своим клиентам лучшее, что есть на сегодняшний день в сфере отопительной техники.
ecoTEC - неоспоримый спектр преимуществ
Мощность от 20 до 65 кВт
- Модулирующая горелка с диапазоном модуляции от 20 до 100% и полным предварительным смешиванием под управлением вентилятора с переменным числом оборотов.
- Встроенный насос с частотным регулированием подстраивается электроникой под свойства системы отопления.
- Невиданная экономичность за счет системы управления режимом конденсации Aqua-Kondens, активной также и в режиме приготовления горячей воды.
- Горячее водоснабжение при подключении емкостного водонагревателя к аппаратам VU или встроенное приготовление горячей воды двухконтурным аппаратом VUW.
- Широкая гамма принадлежностей для систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания.
- Котел содержит внутренний сифон для отвода конденсата не только из теплообменника, но и из системы концентрических дымоходов, благодаря чему нет необходимости во внешнем устройстве для сбора конденсата.
- Возможность каскадного решения из нескольких котлов.
- Компактные размеры и современный дизайн.
Традиционное для техники VAILLANT удобство в монтаже и сервисе:
- система штекерных соединений
- дисплей для диагностики и анализа (DIA-система);
- система автоматического удаления воздуха, поддерживаемая электроникой;
- система контроля давления воды в установке;
- доступ ко всем узлам аппарата спереди;
- теплообменник выполнен из гладких труб из нержавеющей стали, что позволяет легко и быстро его обслуживать;
- возможность дистанционного контроля и настройки аппарата через интернет;
- единая концепция управления и регулирования, как для настенных, так и для напольных котлов;
Серия ecoTEC plus, модельный ряд: VU INT 166/5-5, VU INT 246/5-5, VU IN 306/5-5, VU INT 386/5-5, VUW INT 246/5-5, VUW INT 306/5-5, VUW INT 346/5-5, технические характеристики
[collapse collapsed title=Подробнее]
ecoTEC plus | VU INT 166/5-5 | VU INT 246/5-5 | VU INT 306/5-5 | VU INT 386/5-5 | VUW INT 246/5-5 | VUW INT 306/5-5 | VUW INT 346/5-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность в режиме 80/60°С | кВт | 3,0-14,0 | 3,8-20,0 | 6,0-25,0 | 6,4-35,0 | 3,8-20,0 | 5,2-25,0 | 5,8-30,0 |
Номинальная мощность в режиме 50/30°С | кВт | 3,3-14,9 | 4,2-21,2 | 6,7-26,5 | 7,1-37,1 | 4,2-21,2 | 5,7-26,5 | 6,4-31,8 |
Максимальная мощность при нагреве воды | кВт | 16.0 | 24.0 | 30, | 38,8 | 24,5 | 30,0 | 34,0 |
Диапазон температуры в подающей линии | °С | 30...85 | 30...85 | 30...85 | 30...85 | 30...85 | 30...85 | 30...85 |
Допустимое избыточное давление | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Объем воды греющего контура (при гТ=20К) | л/ч | 602 | 860 | 1075 | 1505 | 860 | 1075 | 1290 |
Приблизительное количество конденсата в режиме отопления 50/30 °С | л/ч | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 2,0 | 2,6 | 3,1 |
Остаточный напор насоса при номинальном расходе циркуляционной воды | мбар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Диапазон температур горячей воды | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Количество нагреваемой горячей воды (при гТ=30К) | л/мин | 11,5 | 14,4 | 16,3 | ||||
Динамическое давление газа на входе в котел | мбар | 13...20 | 13...20 | 13...20 | 13...20 | 13...20 | 13...20 | 13...20 |
Температура отходящих газов | °С | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-80 | 40-70 | 40-74 | 40-79 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 35-70 | 35-70 | 35-80 | 35-80 | 35-70 | 35-80 | 35-80 |
КПД | % | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Высота х Широта х Глубина | мм | 720х740х338 | 720х740х338 | 720х740х338 | 720х740х338 | 720х740х338 | 720х740х338 | 720х440х372 |
Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 60/100 | 60/100 | 60\100 | 80/125 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Собственная масса | кг | 33 | 33 | 34,5 | 39,2 | 35 | 36,3 |
38,6 |
[/collapsed]
Серия ecoTEC plus большой мощности, модельный ряд: VU 466/4, VU 656/4, технические характеристики [collapse collapsed title=Подробнее]
ecoTEC plus большей мощности | VU 466/4 | VU 656/4 | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность в режиме 80/60°С | кВт | 12,3-44,1 | 13,7-63,7 |
Номинальная мощность в режиме 40/30°С | кВт | 13,3-47, | 14,9-69,2 |
Максимальная мощность при нагреве воды | кВт | 45,0 | 65,0 |
Диапазон температуры в подающей линии | °С | 40...85 | 40...85 |
Допустимое избыточное давление | бар | 3,0 | 3,0 |
Расход теплоносителя через котел | л/ч | 1896 | 2750 |
Подключение газа | резьба | R1" | R1" |
Динамическое давление газа на входе в аппарат | мбар | 13...20 | 13...20 |
Подключение к системе отопления | резьба | R1" / R1/2" | R1 / R1/2" |
Высота х Широта х Глубина | мм | 800x480x450 | 800x480x472 |
Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 80/125 | 80/125 |
Собственная масса | кг | 46 | 75 |
[/collapsed]
Серия ecoTEC pro, модельный ряд: VUW 166/5-5, VUW 246/5-5, технические характеристики [collapse collapsed title=Подробнее]
ecoTEC pro | VUW 166/5-5 | VUW 246/5-5 | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность в режиме 80/60°С | кВт | 5,2-18,5 | 6,2-24,0 |
Номинальная мощность в режиме 50/30°С | кВт | 5,7-19,9 | 6,9-25,7 |
Максимальная мощность при нагреве воды | кВт | 23,7 | 28,9 |
Диапазон температуры в подающей линии | °С | 30...85 | 30...85 |
Допустимое избыточное давление | бар | 3,0 | 3,0 |
Объем воды греющего контура (при гТ=20К) | л/ч | 602 | 860 |
Приблизительное количество конденсата в режиме отопления 50/30 °С | л/ч | 1,4 | 2,0 |
Остаточный напор насоса при номинальном расходе циркуляционной воды | мбар | 796 | 1302 |
Диапазон температур горячей воды | °С | 35-65 | 35-65 |
Количество нагреваемой горячей воды (при гТ=30К) | л/мин | 11,0 | 13,4 |
Динамическое давление газа на входе в котел | мбар | 13...20 | 13...20 |
Температура отходящих газов | °С | 40-70 | 40-74 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 35-90 | 35-90 |
КПД | % | 107 | 107 |
Высота х Широта х Глубина | мм | 720х740х335 | 720х740х335 |
Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 60/110 | 60/110 |
Собственная масса | кг | 38 | 39 |
[/collapsed]